| Image | Part No | Brand | Description | Unit Price | Package | Series | Datasheet PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TSOP6236TR | Vishay Semiconductor Opto Division | SMD PH.MODULE 36KHZ S.VIEW | Price on Request | - | ![]() Download |
|
![]() |
TSOP6236TR | Vishay Semiconductor Opto Division | SMD PH.MODULE 36KHZ S.VIEW | Price on Request | - | ![]() Download |
|
![]() |
TSOP6256TT | Vishay Semiconductor Opto Division | SMD PH.MODULE 56KHZ T.VIEW | Price on Request | - | ![]() Download |
|
![]() |
TSOP6256TT | Vishay Semiconductor Opto Division | SMD PH.MODULE 56KHZ T.VIEW | Price on Request | - | ![]() Download |
|
![]() |
TSOP6256TT | Vishay Semiconductor Opto Division | SMD PH.MODULE 56KHZ T.VIEW | Price on Request | - | ![]() Download |
|
![]() |
TSOP6238TR | Vishay Semiconductor Opto Division | SMD PH.MODULE 38KHZ S.VIEW | Price on Request | - | ![]() Download |
|
![]() |
TSOP6238TR | Vishay Semiconductor Opto Division | SMD PH.MODULE 38KHZ S.VIEW | Price on Request | - | ![]() Download |
|
![]() |
TSOP6238TR | Vishay Semiconductor Opto Division | SMD PH.MODULE 38KHZ S.VIEW | Price on Request | - | ![]() Download |
|
| TSOP6138TR | Vishay Semiconductor Opto Division | SMD PH.MODULE 38KHZ S.VIEW | Price on Request | - | ![]() Download |
||
| TSOP6138TR | Vishay Semiconductor Opto Division | SMD PH.MODULE 38KHZ S.VIEW | Price on Request | - | ![]() Download |
||
| TSOP6138TR | Vishay Semiconductor Opto Division | SMD PH.MODULE 38KHZ S.VIEW | Price on Request | - | ![]() Download |
||
![]() |
TSOP57338TT1 | Vishay Semiconductor Opto Division | IC IR RCVR MOD 38KHZ-E5 | Price on Request | - | ![]() Download |
|
![]() |
TSOP57338TT1 | Vishay Semiconductor Opto Division | IC IR RCVR MOD 38KHZ-E5 | Price on Request | - | ![]() Download |
|
![]() |
TSOP57338TT1 | Vishay Semiconductor Opto Division | IC IR RCVR MOD 38KHZ-E5 | Price on Request | - | ![]() Download |
|
![]() |
TSOP38233 | Vishay Semiconductor Opto Division | PH.MODULE 33KHZ S.VIEW | Price on Request | - | ![]() Download |
|
![]() |
TSOP38156 | Vishay Semiconductor Opto Division | IC IR RCVR MOD SIDE VIEW | Price on Request | - | ![]() Download |
|
| TSSP4038SS1XB | Vishay Semiconductor Opto Division | MOD IR RCRV 38KHZ 940NM TOP VIEW | Price on Request | - | ![]() Download |
||
![]() |
GP1UE261XKVF | Sharp Microelectronics | RECEIVER IR REM CTRL 3V 38KHZ | Price on Request | - | ![]() Download |
|
| TSOP34136 | Vishay Semiconductor Opto Division | 3V PH.MODULE 36KHZ S.VIEW | Price on Request | - | ![]() Download |
||
| TSOP32156 | Vishay Semiconductor Opto Division | 3V PH.MODULE 56KHZ S.VIEW | Price on Request | - | ![]() Download |
||
| TSOP4836 | Vishay Semiconductor Opto Division | PH.MODULE 36KHZ S.VIEW | Price on Request | - | ![]() Download |
||
| TSOP2240 | Vishay Semiconductor Opto Division | IC IR RCVR MODULE 40KHZ | Price on Request | - | ![]() Download |
||
| TSOP2436 | Vishay Semiconductor Opto Division | IC IR RCVR MODULE 36KHZ | Price on Request | - | ![]() Download |
||
| TSOP2138 | Vishay Semiconductor Opto Division | IC IR RCVR MODULE 38KHZ | Price on Request | - | ![]() Download |
||
| TSOP34830 | Vishay Semiconductor Opto Division | PH.MODULE 30KHZ S.VIEW 3V | Price on Request | - | ![]() Download |
||
| TSOP2140 | Vishay Semiconductor Opto Division | IC IR RCVR MODULE 40KHZ | Price on Request | - | ![]() Download |
||
| TSOP4138 | Vishay Semiconductor Opto Division | PH.MODULE 38KHZ S.VIEW | Price on Request | - | ![]() Download |
||
| TSOP32240 | Vishay Semiconductor Opto Division | 3V PH.MODULE 40KHZ S.VIEW | Price on Request | - | ![]() Download |
||
| TSOP32236 | Vishay Semiconductor Opto Division | 3V PH.MODULE 36KHZ S.VIEW | Price on Request | - | ![]() Download |
||
| TSOP34856 | Vishay Semiconductor Opto Division | 3V PH.MODULE 56KHZ S.VIEW | Price on Request | - | ![]() Download |
Copyright © 2023-2032 Shenzhen Lucky Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved